「ポケモンクエスト」のポケモンの進化レベル一覧を掲載しています。
ポケモンクエストの進化レベルは基本的には、初代ポケモンの進化レベルと同じです。また、進化の石や通信によって進化するポケモンは独自のレベルが割り当てられています。
イーブイの進化先情報についても紹介しています。
進化レベル一覧
検索ボックスにポケモンの名前を入れることで目的のポケモンを検索できます。
| 進化前 | 進化レベル | 進化後 |
|---|---|---|
| フシギダネ | 16 | フシギソウ |
| フシギソウ | 32 | フシギバナ |
| ヒトカゲ | 16 | リザード |
| リザード | 36 | リザードン |
| ゼニガメ | 16 | カメール |
| カメール | 36 | カメックス |
| キャタピー | 7 | トランセル |
| トランセル | 10 | バタフリー |
| ビードル | 7 | コクーン |
| コクーン | 10 | スピアー |
| ポッポ | 18 | ピジョン |
| ピジョン | 36 | ピジョット |
| コラッタ | 20 | ラッタ |
| オニスズメ | 20 | オニドリル |
| アーボ | 22 | アーボック |
| ピカチュウ | 22 | ライチュウ |
| サンド | 22 | サンドパン |
| ニドラン | 16 | ニドリーナ |
| ニドリーナ | 36 | ニドクイン |
| ニドラン | 16 | ニドリーノ |
| ニドリーノ | 36 | ニドキング |
| ロコン | 36 | キュウコン |
| ズバット | 22 | ゴルバット |
| パラス | 24 | パラセクト |
| ナゾノクサ | 21 | クサイハナ |
| クサイハナ | 36 | ラフレシア |
| コンパン | 31 | モルフォン |
| ディグダ | 26 | ダグトリオ |
| ニャース | 28 | ペルシアン |
| コダック | 33 | ゴルダック |
| マンキー | 28 | オコリザル |
| ガーディ | 36 | ウインディ |
| ニョロモ | 28 | ニョロゾ |
| ニョロゾ | 36 | ニョロボン |
| ケーシィ | 16 | ユンゲラー |
| ユンゲラー | 36 | フーディン |
| ワンリキー | 28 | ゴーリキー |
| ゴーリキー | 36 | カイリキー |
| マダツボミ | 21 | ウツドン |
| ウツドン | 36 | ウツボット |
| メノクラゲ | 30 | ドククラゲ |
| イシツブテ | 25 | ゴローン |
| ゴローン | 36 | ゴローニャ |
| ポニータ | 40 | ギャロップ |
| ヤドン | 37 | ヤドラン |
| コイル | 30 | レアコイル |
| ドードー | 31 | ドードリオ |
| パウワウ | 34 | ジュゴン |
| ベトベター | 38 | ベトベトン |
| シェルダー | 36 | パルシェン |
| ゴース | 25 | ゴースト |
| ゴースト | 36 | ゲンガー |
| ピッピ | 36 | ピクシー |
| プリン | 32 | プクリン |
| スリープ | 26 | スリーパー |
| クラブ | 28 | キングラー |
| ビリリダマ | 30 | マルマイン |
| タマタマ | 36 | ナッシー |
| カラカラ | 28 | ガラガラ |
| ドガース | 35 | マタドガス |
| サイホーン | 42 | サイドン |
| タッツー | 32 | シードラ |
| トサキント | 33 | アズマオウ |
| ヒトデマン | 36 | スターミー |
| コイキング | 20 | ギャラドス |
| イーブイ | 36 | シャワーズ |
| イーブイ | 36 | サンダース |
| イーブイ | 36 | ブースター |
| オムナイト | 40 | オムスター |
| カブト | 40 | カブトプス |
| ミニリュウ | 30 | ハクリュー |
| ハクリュー | 55 | カイリュー |
イーブイの進化について
イーブイの進化先(ブースター、サンダース、シャワーズ)は、装備しているPストーンによって決まります。
ブースター
アタックストーン>タフネスストーン lv36で進化。
シャワーズ
タフネスストーン>アタックストーン lv36で進化。
サンダース
タフネスストーン=アタックストーン もしくは Pストーンを装備しない lv36で進化
イーブイのおすすめ進化先は?
ずばり、シャワーズです。
シャワーズは近接タイプかつタフネス型。さらに、かなり強力な技であるハイドロポンプを覚えます。
